Если вы в основном эксплуатируете автомобиль хотя бы при одном из нижеприведенных особых условий, то необходимо уменьшить интервалы технического обслуживания по некоторым пунктам плана ТО.
1. Дорожные условия.
2.Условия вождения.
| Объекты обслуживания |
Периодичность (пробег или время в месяцах, что наступит раньше) |
Рекомендации | |||||||||
| х1000 км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | мес | ||
| Ремень привода ГРМ | замена каждые 100000 км | - | |||||||||
| Зазоры в клапанах (бензиновые двигатели) | - | П | - | п | - | п | - | п | 24 | - | |
| Зазоры в клапанах (дизельные двигатели) | - | - | - | п | - | - | - | п | 24 | ||
| Ремни привода навесных агрегатов | - | п | - | п | - | 3 | - | п | 24 | - | |
| Моторное масло | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Примечание 2 | |
| Масляный фильтр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Примечание 2 | |
| Шланги и соединения систем охлаждения и обогрева | - | - | - | п | - | - | - | п | 24 | Примечание 1 | |
| Охлаждающая жидкость | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 24 | - | |
| Приемная труба системы выпуска и крепление | - | п | - | п | - | п | - | п | 12 | - | |
| Свечи зажигания (обычный тип свечей зажигания) | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 | 12/24 | - | |
| Свечи зажигания (платиновые свечи зажигания) | 3 | 72 | - | ||||||||
| Аккумуляторная батарея | п | п | п | п | п | п | п | п | 12 | - | |
| Топливный фильтр (бензиновые двигатели) | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 48 | Примечание 2 | |
| Топливный фильтр (дизельные двигатели) | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 24 | Примечание 2 | |
| Водоотстойник (дизельные двигатели) | п | п | п | п | п | п | п | п | 6 | Примечание 2 | |
| Воздушный фильтр | п | п | п | 3 | п | п | п | 3 | 12/48 | Примечание 2, 3 | |
| Крышка топливного бака, топливопроводы | - | - | - | п | - | - | - | п | 24 | Примечание 1 | |
| Кислородный датчик | замена каждые 100000 км | Примечание 4 | |||||||||
| Система вентиляции картера двигателя | - | п | - | п | - | п | - | п | 24 | - | |
| Жидкость гидропривода сцепления | П | п | п | 3 | п | п | п | 3 | 6/24 | - | |
| Стояночный тормоз | П | п | п | п | п | п | п | п | 6 | - | |
| Тормозные колодки и барабаны | - | п | - | п | - | п | - | п | 12 | Примечание 2 | |
| Тормозные колодки и диски | П | п | п | п | п | п | п | п | 6 | Примечание 2 | |
| Тормозная жидкость | п | п | п | 3 | п | п | п | 3 | 6/24 | - | |
| Трубопроводы и шланги тормозной системы | - | п | - | п | - | п | - | п | 12 | ||
| Рабочая жидкость усилителя рулевого управления | п | п | п | п | п | п | п | п | 6 | - | |
| Рулевое управление | - | п | - | п | - | п | - | п | 12 | Примечание 2 | |
| Шаровые шарниры и чехлы приводных валов | - | п | - | п | - | п | - | п | 12 | Примечание 2 | |
| Масло в механической КПП и раздаточной коробке | - | - | - | п | - | - | - | 3 | 24/48 | Примечание 2 | |
| Рабочая жидкость АКПП | п | п | 3 | п | п | 3 | п | п | 12/36 | ||
| Фильтр АКПП | - | - | - | - | - | 3 | - | - | Примечание 2 | ||
| Масло в редукторе переднего (4WD) и заднего моста | - | п | - | п | - | п | - | 3 | 12/48 | Примечание 2 | |
| Передняя и задняя подвеска | - | п | - | п | - | п | - | п | 12 | Примечание 2 | |
| Болты и гайки на шасси и кузове | - | МЗ | - | МЗ | - | МЗ | - | МЗ | 12 | Примечание 2 | |
| Состояние шин | п | п | п | п | п | п | п | п | 6 | - | |
| Все световые приборы, сигналы | п | п | п | п | п | п | п | п | 6 | - | |
| Хладагент системы кондиционирования | - | п | - | п | - | п | - | п | 12 | - | |
Примечание:
24/48 - время в месяцах: 24 - периодичность проверки, 48 - периодичность замены.