| GF | - | JZ | X | 105 | - | A | T | P | Q | T | - | G |
| D | A | в | с | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A. Серия двигателя.
B. Модель Toyota.
С. Поколение модели, двигатель, КПП, исполнение.
| Двигатель | КПП | Исполнение | Выпуск | |||
| Mark II | Chaser | Cresta | ||||
| 101 | 2JZ-GE | A340E | Grande G (ATPZF) | Avante G (BTPZF) | Exceed G (CEPZF) | 09.1996-* |
| 100 | 1JZ-GE | A340E | Grande G (ATPZF) | Avante G (BTPZF) | Exceed G (CEPZF) | 09.1996-* |
| 100 | 1JZ-GE | A340E | Grande (ATPQF) | Avante (BTPQF) | Super Lucent (CEPQF) | 09.1996-* |
| 100 | 1JZ-GE | A340E | - | - | Exceed (CEPUF) | 09.1996-* |
| 105 | 1JZ-GE | A340H | Grande Four (ATPQF) | Avante Four (BTPQF) | Super Lucent Four (CEPQF) | 09.1996-* |
| 105 | 1G-FE | A340H | Grande Four (ATPQK) | Avante Four (BTPQK) | - | 08.1998-* |
| 100 | 1G-FE | A42DE | Grande (ATPQK) | Avante (BTPQK) | Super Lucent (CEPQK) | 09.1996-* |
| 100 | 1G-FE | A42DE | - | - | Exceed (CEPUK) | 09.1996-* |
| 100 | 1G-FE | W57 | Grande (ATMQK) | Avante (BTMQK) | - | 09.1996-* |
| 100 | 1G-FE | W57 | - | - | Super Lucent (CEMQK) | 09.1996-08.1998 |
| 100 | 2L-TE | A43D | Grande (ATPQT) | Avante (BTPQT) | Super Lucent (CEPQT) | 09.1996-08.1999 |
| 100 | 2L-TE | A43D | GL (ATPNT) | XL (BTPNT) | SC (CEPNT) | 09.1996-08.1998 |
| 100 | 1JZ-GTE | A341E | Tourer V(ATPVZ) | Tourer V(BTPVZ) | Roulant G (CEPVZ) | 09.1996-* |
| 100 | 1JZ-GTE | R154 | Tourer V(ATMVZ) | Tourer V(BTMVZ) | - | 09.1996-* |
| 100 | 1JZ-GE | A340E | Tourer S (ATPSF) | Tourer S (BTPSF) | Roulant (CEPSF) | 09.1996-08.1998 |
| 100 | 1G-FE | A42DE | Tourer (ATPSK) | Tourer (BTPSK) | 09.1996-* | |
| 100 | 1G-FE | - | - | Roulant (CEPSK) | 08.1998-* | |
| 100 | 1JZ-GE | A651E | Tourer S (ATASF) | Tourer S (BTASF) | Roulant S (CEASF) | 08.1998-* |
| 100 | 4S-FE | - | Raffine (BTPEK) | - | 04.1997-08.1998 | |
| 100 | 4S-FE | - | XL (BTPNK) | - | 04.1997-* | |
| * - 10.2000 - для Mark II, 06.2001 - для Chaser и Cresta. | ||||||
D. Сертификация (соответствие экологическим нормам).
1. Наименование модели.
2. Тип кузова.
3. Тип КПП.
| Модель | Тип КПП | Количество передач | Модель КПП | |
| м | GX100 | мех. | 5 | W55 |
| м | JZX100 | мех. | 5 | R154 |
| р | GX100 | авт. | 4 | A42DE |
| р | JZX100 (1JZ-GE) | авт. | 4 | А340Е |
| р | JZX101 | авт. | 4 | А340Е |
| р | JZX100(1JZ-GTE) | авт. | 4 | А341Е |
| р | LX100 | авт. | 4 | A43D |
| р | GX105, JZX105 | авт. | 4 | А340Н |
| А | JZX100 | авт. | 5 | А651Е |
4. Комплектация, исполнение.
| Исполнение | |||
| Mark II | Chaser | Cresta | |
| N | XL, GL | XL | SC |
| Q | Grande, Grande Four | Avante, Avante Four | Super Lucent, Super Lucent Four |
| U | - | - | Exceed |
| Z | Grande G | Avante G | Exceed G |
| S | Tourer, Tourer S | Tourer, Tourer S | Roulant, Roulant S |
| V | Tourer V | Tourer V | Roulant G |
5. Тип двигателя.
6. Особенности комплектации.
| Комплектация | |
| Е | Raffine package |
| G | G package |
| S | S package |