| AA | правое крыло |
| AВ | правое крыло |
| CG | впускной коллектор |
| AC | правая чашка стойки подвески |
| AD | левое крыло |
| CE | впускной коллектор |
| CF | впускной коллектор |
| CH | впускной коллектор |
| CK | блок цилиндров |
| CU | кронштейн генератора |
| CV | блок цилиндров |
| CW | крышка головки блока цилиндров (задняя часть) |
| CX | крышка головки блока цилиндров (передняя часть) |
| EL | левое крыло |
| FP | левая часть перегородки моторного отсека |
| MS | левая задняя четверть кузова |
| FN | правая часть перегородки моторного отсека |
| PT | нижняя задняя панель |
| FO | перегородка моторного отсека (под приборной панелью) |
| LQ | поперечная балка пола |
| LR | правая задняя четверть кузова |
| UL | левое крыло |
При использовании мобильного интернета имейте в виду, что схемы высокого качества и имеют значительный размер (до 500 КБ), что может привести к большому расходу мобильного траффика и долгой загрузке страниц!